Результаты поиска (найдено: 12)
Вы искали: квартиру, в Москве, Чапаевский пер., с помесячной оплатой
Показать объекты страницы на карте
Показать объекты страницы на карте
| Метро | Адрес | Комнаты | Площадь | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокол | Чапаевский пер., 16 | 2-комн. | 63м2 | 75 000 руб. в месяц |
||
| Сокол | Чапаевский пер., 3 | 2-комн. | 115м2 | 120 000 руб. в месяц |
||
| Сокол | Чапаевский пер., 3 | 2-комн. | 115м2 | 155 000 руб. в месяц |
||
| Аэропорт | Чапаевский пер., 3 | 2-комн. | 110м2 | 222 500 руб. в месяц |
||
| Аэропорт | Чапаевский пер., 3 | 3-комн. | 103м2 | 150 000 руб. в месяц |
||
| Аэропорт | Чапаевский пер., 3 | 3-комн. | 130м2 | 185 000 руб. в месяц |
||
| Сокол | Чапаевский пер., д.3 | 3-комн. | 120м2 | 210 000 руб. в месяц |
||
| Сокол | Чапаевский пер., д.3 | 3-комн. | 160м2 | 230 000 руб. в месяц |
||
| Аэропорт | Чапаевский пер., д.3 | 3-комн. | 134м2 | 270 000 руб. в месяц |
||
| Сокол | Чапаевский пер., 3 | 4-комн. | 120м2 | 190 000 руб. в месяц |
||
| Сокол | Чапаевский пер., 3 | 4-комн. | 161м2 | 230 000 руб. в месяц |
||
| Аэропорт | Чапаевский пер., 3 | 5-комн. | 312м2 | 672 300 руб. в месяц |
Не нашли ничего подходящего?
Отправьте заявку на нужное вам жилье, и специалисты «МИЭЛЬ» подберут его для вас.
Отправьте заявку на нужное вам жилье, и специалисты «МИЭЛЬ» подберут его для вас.
