Результаты поиска (найдено: 16)
Вы искали: квартиру, в Москве, Последний пер., с помесячной оплатой
Показать объекты страницы на карте
Показать объекты страницы на карте
| Метро | Адрес | Комнаты | Площадь | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цветной бульвар | Последний пер., 20 | 2-комн. | 110м2 | 130 000 руб. в месяц |
||
| Цветной бульвар | Последний пер, д.3 | 3-комн. | 85м2 | 75 000 руб. в месяц |
||
| Цветной бульвар | Последний пер., 3 | 3-комн. | 106м2 | 120 000 руб. в месяц |
||
| Цветной бульвар | Последний пер., 3 | 3-комн. | 100м2 | 130 000 руб. в месяц |
||
| Сухаревская | Последний пер., 21 | 3-комн. | 92м2 | 145 000 руб. в месяц |
||
| Сухаревская | Последний пер., 21 | 3-комн. | 101м2 | 188 500 руб. в месяц |
||
| Сухаревская | Последний пер., 21 | 3-комн. | 101м2 | 188 500 руб. в месяц |
||
| Чистые пруды | Последний пер., 21 | 3-комн. | 94м2 | 193 700 руб. в месяц |
||
| Чистые пруды | Последний пер., 21 | 3-комн. | 94м2 | 193 700 руб. в месяц |
||
| Цветной бульвар | Последний пер., 3 | 4-комн. | 106м2 | 120 000 руб. в месяц |
||
| Сухаревская | Последний пер., 21 | 4-комн. | 122м2 | 217 500 руб. в месяц |
||
| Сухаревская | Последний пер., 21 | 4-комн. | 122м2 | 217 500 руб. в месяц |
||
| Чистые пруды | Последний пер., 21 | 4-комн. | 122м2 | 223 500 руб. в месяц |
||
| Чистые пруды | Последний пер., 21 | 4-комн. | 122м2 | 223 500 руб. в месяц |
||
| Чистые пруды | Последний пер., 21 | 4-комн. | 126м2 | 226 700 руб. в месяц |
||
| Сухаревская | Последний пер., 14 | 4-комн. | 140м2 | 256 600 руб. в месяц |
Не нашли ничего подходящего?
Отправьте заявку на нужное вам жилье, и специалисты «МИЭЛЬ» подберут его для вас.
Отправьте заявку на нужное вам жилье, и специалисты «МИЭЛЬ» подберут его для вас.
