Результаты поиска (найдено: 12)
Вы искали: квартиру, в Москве, Остоженка ул., с помесячной оплатой
Показать объекты страницы на карте
Показать объекты страницы на карте
| Метро | Адрес | Комнаты | Площадь | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кропоткинская | Остоженка ул., 27К3 | 3-комн. | 130м2 | 282 500 руб. в месяц |
||
| Кропоткинская | Остоженка ул., 7 | 4-комн. | 160м2 | 362 900 руб. в месяц |
||
| Кропоткинская | Остоженка ул., 5/14 | 5-комн. | 180м2 | 180 000 руб. в месяц |
||
| Кропоткинская | Остоженка, 3/14 | 5-комн. | 250м2 | 200 000 руб. в месяц |
||
| Кропоткинская | Остоженка, д.5 | 5-комн. | 180м2 | 280 000 руб. в месяц |
||
| Кропоткинская | Остоженка, д. 3/14 | 5-комн. | 202м2 | 495 000 руб. в месяц |
||
| Кропоткинская | Остоженка, д.3/14 | 5-комн. | 250м2 | 510 000 руб. в месяц |
||
| Кропоткинская | Остоженка ул., 3/14 | 5-комн. | 300м2 | 650 800 руб. в месяц |
||
| Кропоткинская | Остоженка, д.3/14 | 5-комн. | 300м2 | 770 000 руб. в месяц |
||
| Кропоткинская | Остоженка ул., 7 | 6-комн. | 240м2 | 457 000 руб. в месяц |
||
| Кропоткинская | Остоженка ул. | 6-комн. | 250м2 | 613 000 руб. в месяц |
||
| Кропоткинская | Остоженка ул. | 7-комн. | 300м2 | 613 000 руб. в месяц |
Не нашли ничего подходящего?
Отправьте заявку на нужное вам жилье, и специалисты «МИЭЛЬ» подберут его для вас.
Отправьте заявку на нужное вам жилье, и специалисты «МИЭЛЬ» подберут его для вас.
