Результаты поиска (найдено: 21)
Вы искали: квартиру, в Москве, район «Строгино», с помесячной оплатой
Показать объекты страницы на карте
Показать объекты страницы на карте
| Метро | Адрес | Комнаты | Площадь | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Щукинская | Исаковского, 25 | 1-комн. | 38м2 | 28 000 руб. в месяц |
||
| Строгино | Катукова Маршала, 12 | 1-комн. | 39м2 | 30 000 руб. в месяц |
||
| Строгино | Исаковского, д.22 к.1 | 1-комн. | 35м2 | 30 000 руб. в месяц |
||
| Строгино | Твардовского ул., 23 | 1-комн. | 0м2 | 30 000 руб. в месяц |
||
| Строгино | Исаковского ул., д. 20, К. 1 | 1-комн. | 40м2 | 33 000 руб. в месяц |
||
| Строгино | Катукова Маршала, д.19 | 1-комн. | 0м2 | 35 000 руб. в месяц |
||
| Строгино | Строгинский б-р, д. 14 | 1-комн. | 40м2 | 37 000 руб. в месяц |
||
| Строгино | Катукова Маршала, д.22 к.1 | 1-комн. | 36м2 | 40 000 руб. в месяц |
||
| Строгино | Твардовского ул., д.23 | 1-комн. | 40м2 | 50 000 руб. в месяц |
||
| Строгино | Строгинский б-р, 17 | 2-комн. | 52м2 | 45 000 руб. в месяц |
||
| Строгино | Исаковского ул., 6К3 | 2-комн. | 0м2 | 50 000 руб. в месяц |
||
| Строгино | Твардовского ул., 10 | 2-комн. | 75м2 | 60 000 руб. в месяц |
||
| Строгино | Строгинский бул., 2 | 3-комн. | 75м2 | 40 000 руб. в месяц |
||
| Строгино | Неманский пр., д.1 к 1 | 3-комн. | 75м2 | 50 000 руб. в месяц |
||
| Строгино | Неманский пр., 1К1 | 3-комн. | 88м2 | 90 000 руб. в месяц |
||
| Строгино | Твардовского ул., 4К4 | 3-комн. | 100м2 | 100 000 руб. в месяц |
||
| Строгино | Твардовского, д.4К4 | 3-комн. | 100м2 | 100 000 руб. в месяц |
||
| Строгино | Исаковского ул., 39 | 3-комн. | 130м2 | 150 000 руб. в месяц |
||
| Строгино | твардовского, 14 | 4-комн. | 105м2 | 110 000 руб. в месяц |
||
| Строгино | Катукова Маршала, д.24, к.5 | 4-комн. | 160м2 | 160 000 руб. в месяц |
Не нашли ничего подходящего?
Отправьте заявку на нужное вам жилье, и специалисты «МИЭЛЬ» подберут его для вас.
Отправьте заявку на нужное вам жилье, и специалисты «МИЭЛЬ» подберут его для вас.
