Результаты поиска (найдено: 15)
Вы искали: квартиру, в Москве, район «Сокольники», с помесячной оплатой
Показать объекты страницы на карте
Показать объекты страницы на карте
| Метро | Адрес | Комнаты | Площадь | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокольники | сокольническая пл., 4 | 1-комн. | 38м2 | 35 000 руб. в месяц |
||
| Сокольники | Сокольнический Вал, 24 | 1-комн. | 0м2 | 40 000 руб. в месяц |
||
| Электрозаводская | Попов пр., 4А | 1-комн. | 32м2 | 45 000 руб. в месяц |
||
| Сокольники | Русаковская ул., 25 | 1-комн. | 32м2 | 45 000 руб. в месяц |
||
| Электрозаводская | Попов пр., 4 | 1-комн. | 45м2 | 74 000 руб. в месяц |
||
| Сокольники | Гастелло | 2-комн. | 45м2 | 40 000 руб. в месяц |
||
| Сокольники | Короленко, 9к1 | 2-комн. | 48м2 | 50 000 руб. в месяц |
||
| Сокольники | Стромынка, 13 | 2-комн. | 56м2 | 56 000 руб. в месяц |
||
| Сокольники | Короленко, 5 | 2-комн. | 89м2 | 75 000 руб. в месяц |
||
| Бауманская | Попов пр., 4 | 2-комн. | 70м2 | 85 000 руб. в месяц |
||
| Сокольники | Матросский Б. пер., д.1 | 2-комн. | 52м2 | 85 000 руб. в месяц |
||
| Сокольники | Маленковская ул., 12 | 3-комн. | 68м2 | 50 000 руб. в месяц |
||
| Сокольники | Русаковская ул., д.29 | 3-комн. | 65м2 | 50 000 руб. в месяц |
||
| Сокольники | Короленко, дом 1 к. 6 | 3-комн. | 54м2 | 51 000 руб. в месяц |
||
| Электрозаводская | Попов пр., д. 1 | 3-комн. | 115м2 | 105 000 руб. в месяц |
Не нашли ничего подходящего?
Отправьте заявку на нужное вам жилье, и специалисты «МИЭЛЬ» подберут его для вас.
Отправьте заявку на нужное вам жилье, и специалисты «МИЭЛЬ» подберут его для вас.
