Результаты поиска (найдено: 19)
Вы искали: квартиру, в Москве, район «Нагорный», с помесячной оплатой
Показать объекты страницы на карте
Показать объекты страницы на карте
| Метро | Адрес | Комнаты | Площадь | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Варшавская | Болотниковская ул., 1К1 | 1-комн. | 0м2 | 28 000 руб. в месяц |
||
| Чертановская | Ялтинская, д.1 | 1-комн. | 38м2 | 30 000 руб. в месяц |
||
| Варшавская | Чонгарский б-р, 10 к.2 | 1-комн. | 32м2 | 30 000 руб. в месяц |
||
| Чертановская | Черноморский б-р, 10 к.1 | 1-комн. | 38м2 | 30 000 руб. в месяц |
||
| Варшавская | Болотниковская, д.5 | 1-комн. | 48м2 | 36 000 руб. в месяц |
||
| Чертановская | Симферопольский б-р, д29 | 1-комн. | 38м2 | 45 000 руб. в месяц |
||
| Варшавская | Артековская, 4r/1 | 1-комн. | 36м2 | 45 000 руб. в месяц |
||
| Каховская | Ялтинская, 12 | 1-комн. | 40м2 | 45 000 руб. в месяц |
||
| Каховская | Чонгарский бул., 18А | 2-комн. | 46м2 | 34 000 руб. в месяц |
||
| Чертановская | Черноморский бул., 7К6 | 2-комн. | 48м2 | 35 000 руб. в месяц |
||
| Варшавская | артековская ул., 1 | 2-комн. | 70м2 | 40 000 руб. в месяц |
||
| Нагорная | Криворожская, 29, к.3 | 2-комн. | 46м2 | 45 000 руб. в месяц |
||
| Варшавская | Болотниковская ул., д.10 | 2-комн. | 50м2 | 50 000 руб. в месяц |
||
| Варшавская | Артековская, д. 7к6 | 2-комн. | 48м2 | 50 000 руб. в месяц |
||
| Варшавская | Варшавское ш., 62К2 | 2-комн. | 55м2 | 55 000 руб. в месяц |
||
| Чертановская | Балаклавский просп., 8А | 2-комн. | 54м2 | 55 000 руб. в месяц |
||
| Варшавская | Варшавское ш., 84 | 3-комн. | 64м2 | 46 000 руб. в месяц |
||
| Варшавская | Болотниковская ул., 3К1 | 3-комн. | 96м2 | 90 000 руб. в месяц |
||
| Варшавская | Болотниковская, 3 корп.1 | 4-комн. | 96м2 | 90 000 руб. в месяц |
Не нашли ничего подходящего?
Отправьте заявку на нужное вам жилье, и специалисты «МИЭЛЬ» подберут его для вас.
Отправьте заявку на нужное вам жилье, и специалисты «МИЭЛЬ» подберут его для вас.
