Результаты поиска (найдено: 36)
Вы искали: квартиру, в Москве, район «Марьино», с помесячной оплатой
Показать объекты страницы на карте
Показать объекты страницы на карте
| Метро | Адрес | Комнаты | Площадь | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Братиславская | Марьинский б-р, д.11 | 1-комн. | 0м2 | 25 000 руб. в месяц |
||
| Братиславская | Братиславская ул., 19К1 | 1-комн. | 38м2 | 28 000 руб. в месяц |
||
| Братиславская | Перервинский б-р, д.25 | 1-комн. | 38м2 | 28 000 руб. в месяц |
||
| Братиславская | Братиславская, д. 26 | 1-комн. | 36м2 | 30 000 руб. в месяц |
||
| Братиславская | Новомарьинская, 15 | 1-комн. | 39м2 | 30 000 руб. в месяц |
||
| Марьино | Донецкая, 23 | 1-комн. | 0м2 | 30 000 руб. в месяц |
||
| Братиславская | Верхние Поля, 6 | 1-комн. | 40м2 | 30 000 руб. в месяц |
||
| Братиславская | Братиславская, 14 | 1-комн. | 36м2 | 30 000 руб. в месяц |
||
| Братиславская | Братиславская | 1-комн. | 30м2 | 30 000 руб. в месяц |
||
| Марьино | Люблинская ул., 104 | 1-комн. | 40м2 | 35 000 руб. в месяц |
||
| Братиславская | Братиславская ул., 16К1 | 1-комн. | 0м2 | 35 000 руб. в месяц |
||
| Марьино | Марьинский бульвар д. 3 | 1-комн. | 0м2 | 36 000 руб. в месяц |
||
| Марьино | Луговой пр., 8К1 | 1-комн. | 40м2 | 40 000 руб. в месяц |
||
| Марьино | Марьинский б-р, 3 | 1-комн. | 38м2 | 40 000 руб. в месяц |
||
| Братиславская | Братиславская ул., 18К1 | 2-комн. | 54м2 | 33 000 руб. в месяц |
||
| Братиславская | Верхние Поля, д.28 | 2-комн. | 54м2 | 40 000 руб. в месяц |
||
| Братиславская | Братиславская, д.3 | 2-комн. | 0м2 | 42 000 руб. в месяц |
||
| Марьино | Батайский пр., д 3 | 2-комн. | 59м2 | 45 000 руб. в месяц |
||
| Марьино | Люблинская, 124 | 2-комн. | 30м2 | 45 000 руб. в месяц |
||
| Братиславская | Братиславская, 5 | 2-комн. | 56м2 | 50 000 руб. в месяц |
Не нашли ничего подходящего?
Отправьте заявку на нужное вам жилье, и специалисты «МИЭЛЬ» подберут его для вас.
Отправьте заявку на нужное вам жилье, и специалисты «МИЭЛЬ» подберут его для вас.
