Результаты поиска (найдено: 59)
Вы искали: квартиру, в Москве, район «Арбат», с помесячной оплатой
Показать объекты страницы на карте
Показать объекты страницы на карте
| Метро | Адрес | Комнаты | Площадь | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Арбатская | Поварская ул., 26 | 1-комн. | 47м2 | 85 000 руб. в месяц |
||
| Смоленская | Смоленская наб., 5/13 | 2-комн. | 72м2 | 60 000 руб. в месяц |
||
| Смоленская | Новинский бул., 15 | 2-комн. | 56м2 | 64 000 руб. в месяц |
||
| Смоленская | Трубниковский пер., 26С1 | 2-комн. | 80м2 | 70 000 руб. в месяц |
||
| Арбатская | Новый Арбат ул., 16 | 2-комн. | 65м2 | 70 000 руб. в месяц |
||
| Смоленская | Карманицкий пер., 3 | 2-комн. | 78м2 | 85 000 руб. в месяц |
||
| Арбатская | Молчановка Б., д. 18 | 2-комн. | 56м2 | 87 000 руб. в месяц |
||
| Смоленская | Девятинский Б. пер., 5 | 2-комн. | 60м2 | 100 000 руб. в месяц |
||
| Смоленская | Трубниковский пер., 26 | 2-комн. | 80м2 | 110 000 руб. в месяц |
||
| Арбатская | Арбат ул., 15/43 | 2-комн. | 82м2 | 110 000 руб. в месяц |
||
| Арбатская | Арбат, 15/43 | 2-комн. | 82м2 | 110 000 руб. в месяц |
||
| Арбатская | Арбат 17, к.1 | 2-комн. | 96м2 | 110 000 руб. в месяц |
||
| Смоленская | Трубниковский пер., 26 | 2-комн. | 80м2 | 110 000 руб. в месяц |
||
| Смоленская | Смоленская пл., 13/21 | 2-комн. | 67м2 | 116 600 руб. в месяц |
||
| Смоленская | Арбат Новый, д. 26 | 2-комн. | 60м2 | 119 000 руб. в месяц |
||
| Смоленская | Новинский бул., | 3-комн. | 90м2 | 80 000 руб. в месяц |
||
| Арбатская | Поварская ул., 23А | 3-комн. | 70м2 | 85 000 руб. в месяц |
||
| Арбатская | Кисловский Ниж. пер., 3 | 3-комн. | 90м2 | 90 000 руб. в месяц |
||
| Смоленская | Девятинский Б. пер., д.5 | 3-комн. | 80м2 | 90 000 руб. в месяц |
||
| Арбатская | Кисловский Ниж. пер., 3 | 3-комн. | 96м2 | 90 000 руб. в месяц |
Не нашли ничего подходящего?
Отправьте заявку на нужное вам жилье, и специалисты «МИЭЛЬ» подберут его для вас.
Отправьте заявку на нужное вам жилье, и специалисты «МИЭЛЬ» подберут его для вас.
