Результаты поиска (найдено: 32)
Вы искали: квартиру, в Москве, метро «Щукинская», с помесячной оплатой
Показать объекты страницы на карте
Показать объекты страницы на карте
| Метро | Адрес | Комнаты | Площадь | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Щукинская | Академика Бочвара ул., 8 | 1-комн. | 33м2 | 28 000 руб. в месяц |
||
| Щукинская | Исаковского, 25 | 1-комн. | 38м2 | 28 000 руб. в месяц |
||
| Щукинская | Авиационная ул. | 1-комн. | 32м2 | 60 000 руб. в месяц |
||
| Щукинская | Живописная | 2-комн. | 42м2 | 32 000 руб. в месяц |
||
| Щукинская | Врачебный пр., 13К3 | 2-комн. | 58м2 | 35 000 руб. в месяц |
||
| Щукинская | Маршала Василевского ул., 9К1 | 2-комн. | 55м2 | 35 000 руб. в месяц |
||
| Щукинская | Габричевского, д.4 | 2-комн. | 46м2 | 38 000 руб. в месяц |
||
| Щукинская | Бочвара Академика | 2-комн. | 40м2 | 40 000 руб. в месяц |
||
| Щукинская | Авиационная ул., 63К1 | 2-комн. | 60м2 | 42 000 руб. в месяц |
||
| Щукинская | Академика Бочвара ул., 2 | 2-комн. | 46м2 | 42 000 руб. в месяц |
||
| Щукинская | Василевского Маршала, д.1, к.1 | 2-комн. | 55м2 | 55 000 руб. в месяц |
||
| Щукинская | Василевского Маршала, 17 | 2-комн. | 64м2 | 55 000 руб. в месяц |
||
| Щукинская | Живописная, д.3 | 2-комн. | 80м2 | 80 000 руб. в месяц |
||
| Щукинская | Василевского Маршала, 13, к.3 | 2-комн. | 110м2 | 120 000 руб. в месяц |
||
| Щукинская | Щукинская, 2 | 2-комн. | 73м2 | 120 000 руб. в месяц |
||
| Щукинская | Авиационная, 79 | 2-комн. | 120м2 | 145 000 руб. в месяц |
||
| Щукинская | Щукинская, 2 | 2-комн. | 73м2 | 155 000 руб. в месяц |
||
| Щукинская | Живописная ул., 34К1 | 3-комн. | 50м2 | 40 000 руб. в месяц |
||
| Щукинская | Волоколамское ш., 10 | 3-комн. | 56м2 | 55 000 руб. в месяц |
||
| Щукинская | Василевского Маршала, д.13, к.3 | 3-комн. | 140м2 | 80 000 руб. в месяц |
Не нашли ничего подходящего?
Отправьте заявку на нужное вам жилье, и специалисты «МИЭЛЬ» подберут его для вас.
Отправьте заявку на нужное вам жилье, и специалисты «МИЭЛЬ» подберут его для вас.
