Результаты поиска (найдено: 19)
Вы искали: квартиру, в Москве, метро «Планерная», с помесячной оплатой
Показать объекты страницы на карте
Показать объекты страницы на карте
| Метро | Адрес | Комнаты | Площадь | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Планерная | Родионовская ул., 12К2 | 1-комн. | 48м2 | 35 000 руб. в месяц |
||
| Планерная | Панфилова ул., д. 10 | 2-комн. | 50м2 | 37 000 руб. в месяц |
||
| Планерная | Планерная ул., 20 | 2-комн. | 56м2 | 37 000 руб. в месяц |
||
| Планерная | Героев Панфиловцев, 9 | 2-комн. | 45м2 | 41 000 руб. в месяц |
||
| Планерная | Героев Панфиловцев, д. 16, к. 2 | 2-комн. | 48м2 | 50 000 руб. в месяц |
||
| Планерная | Соловьиная Роща ул., д. 11 к 1 | 2-комн. | 70м2 | 75 000 руб. в месяц |
||
| Планерная | Воротынская ул., д.2,к.1 | 2-комн. | 86м2 | 84 999 руб. в месяц |
||
| Планерная | Новокуркино | 3-комн. | 108м2 | 55 000 руб. в месяц |
||
| Планерная | Родионовская ул., 2 | 3-комн. | 111м2 | 55 000 руб. в месяц |
||
| Планерная | Соколово-Мещерская, 14 | 3-комн. | 95м2 | 60 000 руб. в месяц |
||
| Планерная | мкр. Куркино Соколово-Мещерская ул., 29 | 3-комн. | 107м2 | 80 000 руб. в месяц |
||
| Планерная | Соловьиная роща ул, д.11 | 3-комн. | 89м2 | 85 000 руб. в месяц |
||
| Планерная | Новокуркино | 4-комн. | 108м2 | 48 000 руб. в месяц |
||
| Планерная | Воротынская ул., д.3 | 4-комн. | 118м2 | 75 000 руб. в месяц |
||
| Планерная | Планерная, 3 | 4-комн. | 100м2 | 77 000 руб. в месяц |
||
| Планерная | Воротынская ул., д.3 | 4-комн. | 118м2 | 90 000 руб. в месяц |
||
| Планерная | Соколово-Мещерская | 4-комн. | 120м2 | 100 000 руб. в месяц |
||
| Планерная | Соколово-Мещерская, 30 | 4-комн. | 160м2 | 140 000 руб. в месяц |
||
| Планерная | Соколово-Мещерская | 4-комн. | 130м2 | 145 000 руб. в месяц |
Не нашли ничего подходящего?
Отправьте заявку на нужное вам жилье, и специалисты «МИЭЛЬ» подберут его для вас.
Отправьте заявку на нужное вам жилье, и специалисты «МИЭЛЬ» подберут его для вас.
