Результаты поиска (найдено: 13)
Вы искали: квартиру, в Москве, метро «Парк Победы», с помесячной оплатой
Показать объекты страницы на карте
Показать объекты страницы на карте
| Метро | Адрес | Комнаты | Площадь | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Парк Победы | Давыдковская, д.3 | 1-комн. | 60м2 | 90 000 руб. в месяц |
||
| Парк Победы | 1812 Года, 2 | 2-комн. | 65м2 | 45 000 руб. в месяц |
||
| Парк Победы | 1812 Года ул., 8К1 | 2-комн. | 60м2 | 70 000 руб. в месяц |
||
| Парк Победы | Победы пл., 2К2 | 2-комн. | 60м2 | 75 000 руб. в месяц |
||
| Парк Победы | 1812 Года ул., 4/45К2 | 2-комн. | 47м2 | 75 000 руб. в месяц |
||
| Парк Победы | Кутузовский просп., 45 | 2-комн. | 108м2 | 80 000 руб. в месяц |
||
| Парк Победы | Победы пл. | 2-комн. | 85м2 | 80 000 руб. в месяц |
||
| Парк Победы | Минская, д.1 | 2-комн. | 70м2 | 110 000 руб. в месяц |
||
| Парк Победы | Минская, д.1 | 2-комн. | 70м2 | 120 000 руб. в месяц |
||
| Парк Победы | Мосфильмовская, д.11 | 3-комн. | 86м2 | 100 000 руб. в месяц |
||
| Парк Победы | Победы пл., д. 1 | 3-комн. | 80м2 | 100 000 руб. в месяц |
||
| Парк Победы | Нежинская, 8 | 3-комн. | 107м2 | 150 000 руб. в месяц |
||
| Парк Победы | Минская ул., 1ГК1 | 5-комн. | 163м2 | 300 000 руб. в месяц |
Не нашли ничего подходящего?
Отправьте заявку на нужное вам жилье, и специалисты «МИЭЛЬ» подберут его для вас.
Отправьте заявку на нужное вам жилье, и специалисты «МИЭЛЬ» подберут его для вас.
