Результаты поиска (найдено: 17)
Вы искали: квартиру, в Москве, метро «Краснопресненская», с помесячной оплатой
Показать объекты страницы на карте
Показать объекты страницы на карте
| Метро | Адрес | Комнаты | Площадь | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Краснопресненская | Заморенова, д.9/6 стр.2 | 1-комн. | 35м2 | 40 000 руб. в месяц |
||
| Краснопресненская | Красная пресня ул. | 1-комн. | 38м2 | 40 000 руб. в месяц |
||
| Краснопресненская | Зоологическая, 30 | 1-комн. | 38м2 | 40 000 руб. в месяц |
||
| Краснопресненская | Климашкина ул., д. 10 | 1-комн. | 43м2 | 45 000 руб. в месяц |
||
| Краснопресненская | Красная Пресня ул., 11 | 1-комн. | 35м2 | 45 000 руб. в месяц |
||
| Краснопресненская | Красная Пресня ул., 14 | 2-комн. | 40м2 | 40 000 руб. в месяц |
||
| Краснопресненская | Красная Пресня ул., 21 | 2-комн. | 70м2 | 80 000 руб. в месяц |
||
| Краснопресненская | Кудринская пл., 1 | 2-комн. | 60м2 | 82 900 руб. в месяц |
||
| Краснопресненская | Зоологическая ул., д.4 | 2-комн. | 80м2 | 110 000 руб. в месяц |
||
| Краснопресненская | Краснопресненская наб. | 3-комн. | 84м2 | 90 000 руб. в месяц |
||
| Краснопресненская | Рочдельская ул., 11/5 | 3-комн. | 88м2 | 120 000 руб. в месяц |
||
| Краснопресненская | Красная Пресня ул., 21 | 3-комн. | 160м2 | 146 800 руб. в месяц |
||
| Краснопресненская | Красная Пресня ул., 9 | 3-комн. | 110м2 | 200 000 руб. в месяц |
||
| Краснопресненская | Красная Пресня, 7 | 3-комн. | 115м2 | 210 000 руб. в месяц |
||
| Краснопресненская | Грузинская Б. ул., 12 | 4-комн. | 80м2 | 90 000 руб. в месяц |
||
| Краснопресненская | Грузинская М., 28 | 5-комн. | 170м2 | 130 000 руб. в месяц |
||
| Краснопресненская | Предтеченский Б. пер., 6 | 7-комн. | 250м2 | 270 000 руб. в месяц |
Не нашли ничего подходящего?
Отправьте заявку на нужное вам жилье, и специалисты «МИЭЛЬ» подберут его для вас.
Отправьте заявку на нужное вам жилье, и специалисты «МИЭЛЬ» подберут его для вас.
