Результаты поиска (найдено: 39)
Вы искали: квартиру, в Москве, метро «Аэропорт», с помесячной оплатой
Показать объекты страницы на карте
Показать объекты страницы на карте
| Метро | Адрес | Комнаты | Площадь | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аэропорт | Константина Симонова ул., д.4 | 1-комн. | 35м2 | 35 000 руб. в месяц |
||
| Аэропорт | Часовая, д.12 | 1-комн. | 28м2 | 35 000 руб. в месяц |
||
| Аэропорт | ул. Красноармейская, 4 | 1-комн. | 33м2 | 35 000 руб. в месяц |
||
| Аэропорт | Авиационный пер., д.8 | 1-комн. | 35м2 | 50 000 руб. в месяц |
||
| Аэропорт | Кочновский пр., 4к2 | 1-комн. | 0м2 | 80 000 руб. в месяц |
||
| Аэропорт | Усиевича ул., 17 | 2-комн. | 52м2 | 37 000 руб. в месяц |
||
| Аэропорт | Викторенко ул, д.12 | 2-комн. | 56м2 | 48 000 руб. в месяц |
||
| Аэропорт | Аэропорта пр., 6 | 2-комн. | 48м2 | 50 000 руб. в месяц |
||
| Аэропорт | Степана Супруна ул., 4/10 | 2-комн. | 68м2 | 59 900 руб. в месяц |
||
| Аэропорт | Кочновский пр., 4 | 2-комн. | 58м2 | 60 000 руб. в месяц |
||
| Аэропорт | Авиаконструктора Микояна 14 к.4 | 2-комн. | 70м2 | 70 000 руб. в месяц |
||
| Аэропорт | Усиевича, д. 8 | 2-комн. | 70м2 | 75 000 руб. в месяц |
||
| Аэропорт | Кочновский пр., 4 к 1 | 2-комн. | 68м2 | 75 000 руб. в месяц |
||
| Аэропорт | Кочновский пр., д.4 | 2-комн. | 68м2 | 80 000 руб. в месяц |
||
| Аэропорт | Викторенко ул., 4К1 | 2-комн. | 70м2 | 80 000 руб. в месяц |
||
| Аэропорт | Кочновский пр., 4 | 2-комн. | 70м2 | 80 000 руб. в месяц |
||
| Аэропорт | Чапаевский пер., 3 | 2-комн. | 110м2 | 222 500 руб. в месяц |
||
| Аэропорт | Ленинградский пр-т, д. 66 | 3-комн. | 84м2 | 65 000 руб. в месяц |
||
| Аэропорт | Ленинградский пр-т, д.60 А | 3-комн. | 85м2 | 80 000 руб. в месяц |
||
| Аэропорт | Кочновский пр., 4 | 3-комн. | 165м2 | 90 000 руб. в месяц |
Не нашли ничего подходящего?
Отправьте заявку на нужное вам жилье, и специалисты «МИЭЛЬ» подберут его для вас.
Отправьте заявку на нужное вам жилье, и специалисты «МИЭЛЬ» подберут его для вас.
